Val-de-Marne
Opticiens et audioprothésistes à Saint-Maur-des-Fossés
À Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) : 30 opticiens et audioprothésistes au registre, ancienneté médiane 10 ans.
On recense 30 établissements d'opticien à Saint-Maur-des-Fossés, commune de 76 572 habitants. Avec 3,9 pour 10 000 habitants, c'est 1,6 fois la moyenne du Val-de-Marne (2,4).
Opticiens et audioprothésistes à Saint-Maur-des-Fossés, du plus ancien au plus récent
Societe D'optique Courpotin ouvre la liste par ancienneté (1977), Centre Optique Montaigne la ferme (2026). Côté statut, Saint-Maur-des-Fossés compte 26 sociétés et 4 entrepreneurs individuels.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Societe D'optique Courpotin | 49 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optic Duroc | 46 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optique du Parc St Maur | 38 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jarlot Ocs | 33 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Didier Lemoine | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lyyn Optique | 23 ans | Société par actions simplifiée | |
| Supervision | 23 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optique Saint Hilaire | 22 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Vision Plus | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Optic Al | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Yosa | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Yosa | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mr Optique | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| M.r.optic' | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Optiklin | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Gp Optique | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| La Maison de la Vue | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Optique 33 | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Optique des Oliviers | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Newvision | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Varenne | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sam.b Optic | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sb2b | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Saint Maur Vision | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nadia Benallah | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| See Saint Maur | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Denise Ly | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Axe Optic | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Eyes Contact | 1 an | Société par actions simplifiée | |
| Centre Optique Montaigne | moins d'un an | Société par actions simplifiée |
Le marché de Saint-Maur-des-Fossés en chiffres
| Professionnels enregistrés | 30 |
| Pour 10 000 habitants | 3,9 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 2,4 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 87 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 7 |
| Adresses avec un audioprothésiste (RPPS) | 2 sur 30 |
À retenir pour Saint-Maur-des-Fossés
La moitié des opticiens et audioprothésistes de Saint-Maur-des-Fossés ont plus de 10 ans d'activité ; la médiane départementale est de 13 ans, le tissu de Saint-Maur-des-Fossés est donc plus jeune que la moyenne. À Saint-Maur-des-Fossés, 7 des 30 opticiens et audioprothésistes ont moins de trois ans d'existence. Le dispositif 100 % Santé prévoit un panier sans reste à charge, et Denise Ly doit aussi le chiffrer sur votre devis si vous le demandez.
Tout près