Pyrénées-Orientales
Opticiens et audioprothésistes à Perpignan
Les opticiens et audioprothésistes de Perpignan : 60 adresses pour 121 616 habitants, du plus ancien au plus récent.
60 opticiens et audioprothésistes ont une adresse enregistrée à Perpignan, commune de 121 616 habitants. La densité locale, 4,9 pour 10 000 habitants, dépasse nettement la moyenne départementale (3,3).
Le marché de Perpignan en chiffres
| Professionnels enregistrés | 60 |
| Pour 10 000 habitants | 4,9 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 3,3 |
| Ancienneté médiane | 9 ans |
| Part de sociétés | 100 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 20 |
| Adresses avec un audioprothésiste (RPPS) | 10 sur 60 |
| Audioprothésistes sans opticien sur place | 1 sur 60 |
Opticiens et audioprothésistes à Perpignan, du plus ancien au plus récent
De Bressac Optique (1977) à Sb Optique (2026), les immatriculations de Perpignan couvrent 49 ans. Côté statut, Perpignan compte 59 sociétés et 0 entrepreneur individuel.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Bressac Optique | 49 ans | Société à responsabilité limitée | |
| M.c. Optic | 34 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optique Perrin | 26 ans | Société par actions simplifiée | |
| Garrido Optical | 23 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optical Center | 23 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jb Optic | 22 ans | Société par actions simplifiée | |
| Krys | 22 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jb Optic | 22 ans | Société par actions simplifiée | |
| 2 Jf Optic Audio | 21 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optique-Lunetterie | 21 ans | Société par actions simplifiée | |
| Lola Optique | 19 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optical Center | 18 ans | Société par actions simplifiée | |
| A J Optic | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optical Center | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nat'optic | 16 ans | Société par actions simplifiée | |
| Atol | 16 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optical Center | 15 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sarl A2m | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Optical Center | 14 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optic 2000 | 14 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optique Lunetterie du Roussillon | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ag Optic | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Opticat | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bedu & Dumas Opticiens | 12 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Sunglass Hut France | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Emde Trading Sl | 11 ans | ||
| Detheve & Matanza Opticiens | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Yovi Optical | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Gerone Optique | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optic Sante | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Maurice | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optilaf | 8 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mill Vision | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Aa Perpi Opticiens | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Aa Perpi Opticiens | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Acuitis | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Optique Saint Martin | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cl Optical | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optical Catalogne | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dooptik Perpignan | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jsp Optic Audio | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Krys Optique et Auditions | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| You Do | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optilaf 2 | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Optilaf St Cyp | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Optilaf Cabes | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Optico And | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Acuitis | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Sgbg 4 Optic | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Lcop5 | 1 an | Société par actions simplifiée | |
| Sk Optic | 1 an | Société par actions simplifiée | |
| La Lunetterie Catalane | 1 an | Société par actions simplifiée | |
| Optilaf Polygone | moins d'un an | Société à responsabilité limitée | |
| Optilaf Polygone | moins d'un an | Société à responsabilité limitée | |
| Claire Est Nette | moins d'un an | Société à responsabilité limitée | |
| Molie | moins d'un an | Société à responsabilité limitée | |
| Sb Optique | moins d'un an | Société à responsabilité limitée | |
| Optik des Trois P | moins d'un an | Société par actions simplifiée | |
| Optique Camille | moins d'un an | Société à responsabilité limitée | |
| Desarnaud | moins d'un an | Société à responsabilité limitée |
Comment lire les chiffres de Perpignan
Ancienneté médiane de 9 ans à Perpignan, contre 10 ans pour l'ensemble du département : Perpignan est donc dans la norme. 20 des 60 opticiens et audioprothésistes de Perpignan se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. Le dispositif 100 % Santé prévoit un panier sans reste à charge, et Ag Optic doit aussi le chiffrer sur votre devis si vous le demandez.
Tout près