Isère
Opticiens et audioprothésistes à Voiron
Les opticiens et audioprothésistes de Voiron : 14 adresses pour 21 847 habitants, du plus ancien au plus récent.
À Voiron, commune de 21 847 habitants, le répertoire des entreprises compte 14 opticiens et audioprothésistes. La densité locale, 6,4 pour 10 000 habitants, dépasse nettement la moyenne départementale (2,8).
Indicateurs pour Voiron
| Professionnels enregistrés | 14 |
| Pour 10 000 habitants | 6,4 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 2,8 |
| Ancienneté médiane | 24 ans |
| Part de sociétés | 93 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
| Adresses avec un audioprothésiste (RPPS) | 1 sur 14 |
Les professionnels installés à Voiron
De David-Henriet et Compagnie (1957) à Alioptic (2026), les immatriculations de Voiron couvrent 69 ans. À Voiron, 13 exercent en société et 1 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| David-Henriet et Compagnie | 69 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jeunet Optique Audition | 45 ans | Société par actions simplifiée | |
| Actuel Optic | 37 ans | Société par actions simplifiée | |
| Actuel Optic | 37 ans | Société par actions simplifiée | |
| F2 Optique | 32 ans | Société à responsabilité limitée | |
| F2 Optique | 32 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Krys | 32 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Optical Center | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| Rysodio | 15 ans | Société par actions simplifiée | |
| Opti'momes | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Genop | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Le Collectif des Lunetiers Voiron | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Alain Afflelou | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Alioptic | moins d'un an | Entrepreneur individuel |
Comment lire les chiffres de Voiron
Ancienneté médiane de 24 ans à Voiron, contre 15 ans pour l'ensemble du département : les opticiens et audioprothésistes de Voiron sont donc plus installés que la moyenne. 1 des 14 opticiens et audioprothésistes de Voiron se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. Le dispositif 100 % Santé prévoit un panier sans reste à charge, et Actuel Optic doit aussi le chiffrer sur votre devis si vous le demandez.
Tout près