Isère
Opticiens à Échirolles
Les opticiens d'Échirolles : 15 adresses pour 37 491 habitants, du plus ancien au plus récent.
À Échirolles, commune de 37 491 habitants, le répertoire des entreprises compte 15 opticiens. Avec 4 pour 10 000 habitants, c'est 1,5 fois la moyenne d'Isère (2,8).
Les 15 adresses d'Échirolles
Caroff Optic ouvre la liste par ancienneté (1984), You Do Grand'place la ferme (2018). À Échirolles, 15 exercent en société et 0 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Caroff Optic | 42 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Savoie Optic | 29 ans | Société par actions simplifiée | |
| Optic 2000 | 23 ans | Société par actions simplifiée | |
| Naia Vision | 22 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Alain Afflelou | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| Alain Afflelou | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| Odc Opticiens + Corner Kids | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Odc Opticiens + Corner Sport | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Rysodio | 15 ans | Société par actions simplifiée | |
| Krys Comboire | 13 ans | Société par actions simplifiée | |
| Bnp Optic | 13 ans | Société par actions simplifiée | |
| Atol Opticiens | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| You Do Comboire | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| You Do Grand'place | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Smart Optic | 8 ans | Société par actions simplifiée |
Les opticiens d'Échirolles en quelques chiffres
| Professionnels enregistrés | 15 |
| Pour 10 000 habitants | 4 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 2,8 |
| Ancienneté médiane | 17 ans |
| Part de sociétés | 100 % |
Comment lire les chiffres d'Échirolles
La moitié des opticiens d'Échirolles ont plus de 17 ans d'activité ; la médiane départementale est de 15 ans, les opticiens d'Échirolles sont donc plus installés que la moyenne. Le dispositif 100 % Santé prévoit un panier sans reste à charge, et You Do Grand'place doit aussi le chiffrer sur votre devis si vous le demandez.
Tout près